Sadržaj:
- Zašto vam treba kalcij?
- 7 skupina hrane bogate kalcijem
- 1. Povrće
- 2. Voće, sokovi i suho voće
- 3. Mliječni i mliječni proizvodi
- 4. Mahunarke, proizvodi od mahunarki i leća
- 5. Orašasti plodovi i sjemenke
- 6. Riba, jaja i mesni proizvodi
- 7. Žitarice za doručak, žitarice i tjestenina
- Koliko kalcija trebate?
- Što se događa ako je premalo kalcija?
- Dodaci kalcijumu kojima možete vjerovati
- U sažetku
Što vam pomaže da se mišići stegnu i opuste dok izvodite te čučnjeve s utezima? Što nosi taj brzi refleksni signal kad dodirnete nešto vruće u cjevovodu?
Kalcij
Održavanje rezervi kalcija u tijelu je presudno. Evo popisa hrane bogate kalcijem. Odaberite svoje favorite i pripremite oluju.
Zašto vam treba kalcij?
Kalcij održava cjelokupni koštani sustav i mišiće, podržava funkcioniranje živčanog sustava i bitna je komponenta krvožilnog sustava (1).
Bez nje se hranjive tvari topive u mastima poput vitamina A, D, E i K ne asimiliraju u vašem tijelu. Ova neravnoteža može pokrenuti lanac poremećaja i nedostataka (1).
Pročitajte kako biste pronašli popis skupina hrane bogate kalcijem.
7 skupina hrane bogate kalcijem
1. Povrće
Povrće | Porcija | Sadržaj kalcija (u mg) |
---|---|---|
Zeleno povrće, kuhano | ½ šalica | 178 |
Wasabi | 1 šalica | 166 |
Špinat | ½ šalica | 146 |
Repa zelje, svježa, kuhana | ½ šalica | 124 |
Kelj, svjež, kuhan | 1 šalica | 94 |
Bamija, kuhana | ½ šalica | 88 |
Zeleno repe, kuhano | ½ šalica | 82 |
Kineski kupus (bok choy) | 1 šalica | 79 |
Brokula | 1 šalica | 42,8 |
Kupusnjače | 1 šalica | 35.6 |
Hren | 1 šalica | 30 |
Rotkvica | 1 šalica | 29,0 |
Karfiol | 1 šalica | 22,0 |
2. Voće, sokovi i suho voće
Voće | Porcija | Sadržaj kalcija (u mg) |
---|---|---|
Sok od naranče (obogaćen kalcijem i vitaminom D) | 100 g | 201 |
Rabarbara, smrznuta, nekuhana | 100 g | 194 |
Smokve (suhe) | 100 g | 162 |
Curranta, zante, sušena | 100 g | 86 |
Suhe šljive, dehidrirane, nekuhane | 100 | 72 |
Naranče s korom | 100 | 70 |
Datumi, medjool | 100 | 64 |
Marelice, suhe, nekuhane | 100 | 55 |
Grožđice, bez sjemenki | 100 | 50 |
Dudovi | 100 | 39 |
Bazga | 100 | 38 |
Jackfruit | 100 | 34 |
Liči, sušeni | 100 | 33 |
Borovnice | 100 | 29 |
Voće kivi | 100 | 26 |
Maline | 100 | 25 |
Papaje | 100 | 24 |
3. Mliječni i mliječni proizvodi
Mliječni / mliječni proizvod | Porcija | Sadržaj kalcija (u mg) |
---|---|---|
Sirutka, slatka, sušena | 100 g | 796 |
Sir Romano | 1,5 oz | 452 |
Jogurt, običan, nemasan | 8 oz. | 415 |
Švicarski sir | 1,5 oz. | 336 |
mozzarella | 1,5 oz | 333 |
Sir cheddar | 1,5 oz. | 307 |
Mlijeko, nemasno | 8 oz. | 299 |
Mlaćenica, nemasna | 8 oz. | 284 |
Punomasno mlijeko (3,25% masti) | 8 oz. | 276 |
Feta sir | 1,5 oz | 210 |
Svježi sir, 1% mliječne masti | 1 šalica | 138 |
Smrznuti jogurt, vanilija | ½ šalica | 103 |
Sladoled, vanilija, | ½ šalica | 84 |
Kiselo vrhnje, smanjena masnoća | 2 žlice | 31 |
Krem sir, redoviti | 1 žlica | 14 |
4. Mahunarke, proizvodi od mahunarki i leća
Mahunarke / leća | Porcija | Sadržaj kalcija (u mg) |
---|---|---|
Krilati grah, zreo | 100 g | 440 |
Sojino mlijeko, obogaćeno kalcijem | 8 oz. | 299 |
Tofu, čvrst, s kalcijevim sulfatom | ½ šalica | 253 |
Tofu, mekan, s kalcijevim sulfatom | ½ šalica | 138 |
Sojin obrok, odmašćen, sirov | 100 g | 244 |
Bijeli grah, zreo | 100 g | 240 |
Natto | 100 g | 217 |
Grah, crveni, zreo | 100 g | 195 |
Sojino brašno, punomasno prženo | 100 g | 188 |
Soja, zelena, kuhana | ½ šalica | 130 |
Kravica, kuhana | ½ šalica | 106 |
Bijeli grah, konzerviran | ½ šalica | 96 |
Soja, zrela, kuhana | ½ šalica | 88 |
Adzuki grah, zreo | 100 g | 66 |
Francuski grah, zreo | 100 g | 63 |
Žuti grah, zreo | 100 g | 62 |
Pečeni grah, domaći | 100 g | 61 |
Mišo | 100 g | 57 |
Leća, sirova | 100 g | 56 |
Kikiriki, kuhan, soljen | 100 g | 55 |
Splitski grašak, zreo | 100 g | 55 |
Mung grah, zreo, kuhan, | 100 g | 53 |
Fava grah, zreo, kuhan | 100 g | 36 |
5. Orašasti plodovi i sjemenke
Orašasti plodovi / Sjemenke | Porcija | Sadržaj kalcija (u mg) |
---|---|---|
Sjeme sezama, cijelo, suho | 100g | 975 |
Chia sjemenke, sušene | 100g | 631 |
Bademi | 100g | 264 |
Sjemenke lana | 100g | 255 |
Sjeme lotosa, sušeno | 100g | 163 |
Brazilski orasi, sušeni, nebijeljeni | 100g | 160 |
Lješnjaci ili filberts | 100g | 114 |
Pistacije, sirove | 100g | 107 |
Orasi, engleski | 100g | 98 |
Zrna sjemenki suncokreta | 100g | 78 |
Pecans, suho pečen | 100g | 72 |
Sjemenke bundeve, suho pečene | 100g | 55 |
Indijski oraščići, sirovi | 100g | 37 |
Kesteni (japanski), sušeni | 100g | 31 |
Kokosovo meso, suho | 100g | 26 |
Pinjoli, sušeni | 100g | 8 |
6. Riba, jaja i mesni proizvodi
Riba / jaje / mesni proizvod | Porcija | Sadržaj kalcija (u mg) |
---|---|---|
Govedina, razno meso, sirovo | 100 g | 485 |
Srdele, konzervirane u ulju s kostima | 3 oz. | 325 |
Svinjsko meso, svježe, razno meso, sirovo | 100 g | 315 |
Kavijar, crni i crveni | 100 g | 275 |
Zrele kokoši, sirove, bez kostiju | 100 g | 187 |
Losos, ružičasti, u konzervi, s kostima | 3 oz. | 181 |
Janjetina, razno meso, sirovo | 100g | 162 |
Škampi, konzervirani | 100g | 145 |
Turska, bez kostiju, sirova | 100g | 145 |
Oceanski grgeč, atlantski, kuhan | 3 oz | 116 |
Pacifička haringa, kuhana, suha vrućina | 100 g | 106 |
Plavi rak, u konzervi | 3 oz | 86 |
Školjke, konzervirane | 3 oz | 78 |
Kalifornijska pastrva, uzgajana, kuhana | 3 oz | 73 |
Jastog, kuhan | 100 g | 61 |
Patka, meso i koža, sirova | 100 g | 11 |
7. Žitarice za doručak, žitarice i tjestenina
Žitarice / žitarice / tjestenina | Porcija | Sadržaj kalcija (u mg) |
---|---|---|
Žitarice spremne za jelo, obogaćene kalcijem | 1 šalica | 100-1000 |
Zobene pahuljice, obične i aromatizirane, instant, ojačane | Pripremljen 1 paket | 99-110 (prikaz, stručni) |
Kruh, bijeli | 1 kriška | 73 |
Čokoladni puding, gotov za jelo, u hladnjaku | 4 oz. | 55 |
Kruh, cjelovit | 1 kriška | 30 |
Višenamjensko pšenično brašno, obogaćeno | 100 g | 338 |
Teff, nekuhan | 100 g | 180 |
Amarant, nekuhan | 100 g | 159 |
Kukuruzno brašno, obogaćeno | 100 g | 141 |
Pšenične mekinje, sirove | 100 g | 73 |
Bijela riža, predkuhana | 100 g | 55 |
Zob | 100 g | 54 |
Quinoa, nekuhana | 100 g | 47 |
Heljdino brašno | 100 g | 41 |
Makaroni, cjeloviti | 100 g | 40 |
Smeđa riža, sirova | 100 g | 33 |
Špageti, suhi | 100 g | 21 |
To je bio naš ekskluzivni popis hrane bogate kalcijem. Sve što trebate je odabrati nekoliko stavki s ovih popisa i pripremiti oluju bogatu kalcijem.
Prije nego što krenete na posao, važno je znati koliko kalcija trebate. Ove detalje potražite u sljedećem odjeljku.
Koliko kalcija trebate?
Zahtjevi se mijenjaju s godinama i spolom.
Dob | Muški | Žena | Trudna | Dojenje |
---|---|---|---|---|
0–6 mjeseci * | 200 mg | 200 mg | ||
7–12 mjeseci * | 260 mg | 260 mg | ||
1–3 godine | 700 mg | 700 mg | ||
4–8 godina | 1.000 mg | 1.000 mg | ||
9–13 godina | 1.300 mg | 1.300 mg | ||
14–18 godina | 1.300 mg | 1.300 mg | 1.300 mg | 1.300 mg |
19–50 godina | 1.000 mg | 1.000 mg | 1.000 mg | 1.000 mg |
51–70 godina | 1.000 mg | 1.200 mg | ||
71+ godina | 1.200 mg | 1.200 mg |
Prosječna odrasla žena (19-50 godina) mora uzimati 1.000 mg kalcija dnevno. Djevojčice (14-18 godina) trebaju veći unos od 1.300 mg, a starijim ženama u postmenopauzi treba oko 1.200 mg kalcija dnevno (1).
Podnošljive gornje razine unosa (UL) dodatka najveća su količina koju većina ljudi može sigurno uzeti. Za kalcij izgleda otprilike ovako:
Dob | UL |
Dojenčad | |
---|---|
0-12 mjeseci | Nije moguće ustanoviti |
Djeca i adolescenti | |
1-3 god | 2.500 mg / dan |
4-8 god | 2.500 mg / dan |
9-13 god | 2.500 mg / dan |
14-18 god | 2.500 mg / dan |
Odrasli 19+ god | |
Muškarci | 2.500 mg / dan |
Žene | 2.500 mg / dan |
Trudnoća | |
14-18 god | 2.500 mg / dan |
19-50 god | 2.500 mg / dan |
Dojenje | |
14-18 god | 2.500 mg / dan |
19-50 god | 2.500 mg / dan |
Ali što ako ove komponente nisu dostupne / nedovoljne da zadovolje dnevnu vrijednost unosa? Što se događa kad imate manjak kalcija?
Što se događa ako je premalo kalcija?
Nedostatak kalcija izazvao bi višenamjenski pad, s obzirom na njegovu presudnu ulogu u metabolizmu i održavanju vašeg tijela. Slijede simptomi nedostatka kalcija ili hipokalcemije (12):
- Utrnulost vrhova prstiju i nogu
- Grčevi u mišićima
- Konvulzije
- Letargija
- Loš apetit
- Aritmija
- Rahitis (ako je povezan s nedostatkom vitamina D)
- Slučajna nervno-mišićna razdražljivost
- Kronično zatajenje bubrega
- Pankreatitis
- Kardiovaskularne bolesti, i to u najgorim slučajevima
- Smrt
Da biste izbjegli takve posljedice, najbolje je imati i uravnoteženu prehranu bogatu kalcijem. Unatoč poduzimanju mjera, ako vam se dijagnosticira hipokalcemija, pružatelji zdravstvenih usluga mogu propisati dodatke kalcija.
Dodaci kalcija su sintetske formulacije kalcijevih spojeva. Većina njih je sigurna za prehranu ljudi.
Ali toplo vam preporučujemo da ih koristite samo pod liječničkim nadzorom.
Dodaci kalcijumu kojima možete vjerovati
Shutterstock
- Kalcijev karbonat: Najbrže se apsorbira u tijelu. Dostupan je u obliku kapsula, tekućina, praha i tableta bez recepta.
- Kalcijev citrat: Skuplji oblik kalcija. Dobro se apsorbira na prazan ili pun želudac.
- Ostali izvori: dostupni su kalcijev glukonat, kalcijev laktat, kalcijev fosfat, kalcijev acetat, kalcijev citrat malat, kalcijev laktoglukonat, trikalcijev fosfat itd. S multivitaminsko-mineralnim dodacima (13).
Prije odabira pravog dodatka provjerite simbole autentičnosti proizvoda, veličinu porcije, upute za uporabu i preporučenu dozu.
Prije svega, koristite ih samo uz liječnički pristanak.
U sažetku
Obavezno je dobiti